Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Geen | Onbekend
Achternaam | Personen | |
---|---|---|
1 | Faasen | 8 |
2 | Faassen | 28 |
3 | de Faber Faber | 1 1 2 |
4 | Fabrie | 11 |
5 | Fabrij | 3 |
6 | Faes | 7 |
7 | Farjon | 1 |
8 | Fasen | 1 |
9 | Fasol | 22 |
10 | Fassbender | 1 |
11 | Feijen | 44 |
12 | Felsenthal | 3 |
13 | Ferdinandes | 1 |
14 | Festen | 3 |
15 | Feyen | 1 |
16 | Fiddelaers | 2 |
17 | Fierens | 1 |
18 | Fiers | 70 |
19 | Fietelaars | 1 |
20 | Fievez | 3 |
21 | Fisser | 1 |
22 | Flahaut | 3 |
23 | Flament | 1 |
24 | Fleerakkers | 26 |
25 | Fleuren | 1 |
26 | Flipsen | 1 |
27 | Floore | 1 |
28 | Floothuis | 2 |
29 | Floren | 1 |
30 | van Flutgraf | 1 |
31 | Follon | 2 |
32 | Folmer | 1 |
33 | Fonken | 1 |
34 | Fonteijn | 4 |
35 | Fontijn | 2 |
36 | de Fouw | 1 |
37 | Franken | 34 |
38 | Franken (Vranken) | 1 |
39 | Frankevoort | 1 |
40 | Fransen | 8 |
41 | Franssen | 5 |
42 | Frederiks | 2 |
43 | Frederikse | 2 |
44 | Freen | 1 |
45 | Freericks | 2 |
46 | Freijne | 1 |
47 | Freijsen | 1 |
48 | Freijssen (Freyssen) | 1 |
49 | Frencken | 2 |
50 | Frenken | 2 |
51 | Freriks | 1 |
52 | Fridael | 1 |
53 | Frik | 3 |
54 | Fris | 2 |
55 | Friscarode | 1 |
56 | Froklage | 1 |
57 | Froyen | 1 |
58 | Frund (Frunt) | 1 |
59 | Frunt | 1 |
60 | Fuhrloge | 1 |
Personen gevonden: 338 Totaal aantal namen: 61 |